Sobat pintar, pernahkah kamu mendengar tentang bilangan Keith? Mungkin bagi sebagian orang, istilah ini terdengar asing. Namun, di dunia matematika, bilangan Keith menyimpan misteri yang menarik untuk dipecahkan.
Bilangan Keith adalah bilangan yang unik dan menantang. Ia memiliki pola yang menarik, namun belum ada rumus yang pasti untuk mengidentifikasi semua bilangan Keith. Bagi para matematikawan, bilangan ini menjadi teka-teki yang mengasyikkan untuk dipelajari. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bilangan Keith dan mengapa ia menjadi misteri dalam dunia matematika.
Apa Itu Bilangan Keith?
Bilangan Keith adalah bilangan yang dapat ditemukan dalam urutan yang dihasilkan dari digit-digitnya sendiri. Cara menemukan bilangan Keith cukup unik, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Buat urutan awal. Ambil digit-digit bilangan tersebut dan susun menjadi urutan baru.
- Hitung jumlah digit. Hitung berapa banyak digit yang dimiliki bilangan tersebut.
- Buat urutan selanjutnya. Jumlahkan n digit terakhir dari urutan sebelumnya untuk mendapatkan digit berikutnya dalam urutan tersebut.
- Lanjutkan proses ini. Ulangi langkah 3 hingga bilangan aslinya muncul dalam urutan yang dihasilkan.
Contoh:
Bilangan 19 adalah bilangan Keith. Berikut langkah-langkahnya:
- Urutan awal: 1, 9
- Jumlah digit: 2
- Urutan selanjutnya: 1 + 9 = 10, 9 + 10 = 19
- Bilangan aslinya muncul: 19 muncul dalam urutan tersebut.
Contoh lainnya:
Bilangan 14, 19, 28, 47, 61, 75, 197, 742, 1104, 1503, 1729, 1837, 2027, 2178, 2329, 2465, 2581, 2703, 2827, 3170, 3313, 3457, 3602, 3749, 4063, 4210, 4358, 4507, 4658, 4811, 5067, 5216, 5368, 5521, 5676, 5833, 6110, 6267, 6425, 6584, 6745, 6908, 7073, 7240, 7409, 7579, 7751, 7925, 8101, 8280, 8461, 8644, 8829, 9017, 9207, 9399, 9593, 9790, 9989 adalah beberapa contoh bilangan Keith.
Mengapa Bilangan Keith Sulit Ditemukan?
Meskipun bilangan Keith memiliki pola yang menarik, hingga saat ini belum ada rumus yang pasti untuk mengidentifikasi semua bilangan Keith. Mengapa? Berikut alasannya:
1. Kompleksitas Algoritma
Proses mencari bilangan Keith melibatkan perhitungan iteratif yang rumit. Membuat rumus umum untuk mengidentifikasi semua bilangan Keith akan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana algoritma ini berfungsi.
2. Tidak Ada Pola Jelas
Tidak ada pola yang jelas yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu bilangan merupakan bilangan Keith atau bukan. Bilangan Keith tersebar di antara bilangan lainnya tanpa pola yang dapat diprediksi.
3. Perhitungan yang Sulit
Mencari bilangan Keith dengan menggunakan metode brute force (mencoba satu per satu) membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Semakin besar bilangan yang ingin diuji, semakin kompleks perhitungan yang diperlukan.
Mencari Bilangan Keith: Tantangan dan Cara
Meskipun sulit ditemukan, mencari bilangan Keith tetap menarik.
1. Metode Brute Force
Metode ini adalah cara paling sederhana, yaitu dengan mencoba satu per satu bilangan untuk melihat apakah ia merupakan bilangan Keith. Namun, metode ini sangat tidak efisien, terutama untuk bilangan yang besar.
2. Program Komputer
Program komputer dapat digunakan untuk menguji bilangan dengan lebih cepat dan efisien. Program dapat dibuat untuk menjalankan algoritma yang mengidentifikasi bilangan Keith dengan cepat.
3. Algoritma Khusus
Para matematikawan terus meneliti dan mengembangkan algoritma khusus untuk menemukan bilangan Keith secara lebih efisien. Algoritma yang lebih baik dapat mengoptimalkan pencarian dan membantu menemukan lebih banyak bilangan Keith.
Tabel Bilangan Keith
Berikut tabel beberapa bilangan Keith yang telah ditemukan:
Bilangan Keith | Urutan |
---|---|
14 | 1, 4, 5, 9, 14 |
19 | 1, 9, 10, 19 |
28 | 2, 8, 10, 18, 28 |
47 | 4, 7, 11, 18, 29, 47 |
61 | 6, 1, 7, 8, 15, 23, 38, 61 |
75 | 7, 5, 12, 17, 29, 46, 75 |
197 | 1, 9, 7, 16, 23, 39, 62, 101, 163, 264, 427, 691, 1118, 1809, 2927, 4736, 7663, 12399, 19702, 32001, 51703, 83704, 135407, 219111, 354518, 573629, 928147, 1501776, 2430923, 3932699, 6363622, 10306321, 16669943, 27076264, 43746207, 71822471, 115568678, 187391149, 303059827, 489450976, 792510803, 1281961779, 2074472582, 3356434361, 5430906943, 8887341304, 14318248247, 23205589551, 37523837798, 60729427349, 98253265147, 159082692496, 257335957643, 416418650139, 673754607782, 1090173258021, 1763927865803, 2854101123824, 4618028989627, 7572130113451, 12290159003078, 19862289116529, 32152448120007, 52014737236536, 84167185356543, 136181922593080, 220349107949623, 356531030542706, 576880138492329, 933411169035035, 1509291307527364, 2442702476562399, 3952093784089763, 6394796260652162, 10346889044741925, 16741685305394087, 27088574340136012, 43830259645530099, 70918833985666111, 115749093631206210, 186667927616872321, 302417021248078531, 489084948864950852, 791502070113029383, 1280587018977980235, 2072089089191010618, 3352676108168990853, 5424765197360001471, 8877441305528992324, 14302206402889003795, 23179647708417996119, 37481854111307000914, 60661401819724997033, 98143255931032004947, 158804657750756992000, 256947913681789006947, 415752571432545999894, 672690485114335006841, 1088443056546880906735, 1761133541661215913576, 2849576598208106820311, 4610700139869322733882, 7560276738077429557193, 12271076877946752291105, 19831353615024181848298, 32102430492970934139403, 52033784108095115988601, 84136214501066050127004, 136169998609161166113605, 220306213110227216240609, 356476211719388382354214, 576782424829615598594823, 933258636548903980949037, 1509041061378519579544860, 2442299697927433560493897, 3951340759305953139038754, 6393640457233386708532601, 10345981216539320847571355, 16739621673772707556103956, 27085602890312028303675311, 43825224564084735859779267, 70910827454406764163454582, 115736051018491499023234049, 186646878472898263186688534, 302382939491390762210923083, 489039817964289025417611616, 791422757455679787635232701, 1280462575420968813052844302, 2071885332876648590688087003, 3352347908307617403740931304, 5424233241184265994429018307, 8876581149491883388169937612, 14300814390676148782598955921, 23177395531147997561168913532, 37478210921824146343767829053, 60655606452972143904936742585, 98133817374796290249604571638, 158789423827568434154541313323, 256923241205364667809185884951, 415706665032933101963727200272, 672630906238297769927454405543, 1088337571271230871891181610765, 1760968477509428641818636016310, 2849306048780659513710822626075, 4609774526289088155529455242145, 7559280575078746669250377868290, 12268555103367834824779833110435, 19827830678736581469530211078725, 32095385782104415934200044197010, 52023216460840997403730258275735, 84118602243945413338960312573045, 136141818704786406672690570848790, 220260421948731819005650883423535, 356402240653518235678341454271325, 576662662602250054684092337742625, 933124803255768290362433792484925, 1508787465858018545046526130227575, 2442012269413786835488952260450250, 3951099735271705380535478390677750, 6393111904685492216024430651125500, 10344201640097197601559909041803250, 16737323544582690417114340093928750, 27081525184679888018673679135857500, 43818848729262576436348058229786250, 70902373913942464455022137369642500, 115720222843204930891370195599383750, 186622596757147395346692332949126250, 302342829510352326193062478448459375, 488965426267499721540754711397687500, 791308256034851047684829182837337500, 1280343682292351072429583695134525000, 2071671938547102110054432878171850000, 3351915620840453182483956573306375000, 5423287559387555294938389451480625000, 8875403182227008479412345926756875000, 14298690741614563754350739448233750000, 23174104923231627233763083374987500000, 37474215664846290978125632822481250000, 60651320587077918216248256137476250000, 98128536251924109194373489059968750000, 158773856839001217310625935197453125000, 256907393462925326416952418357421875000, 415671850784850541727385453535156250000, 672599244247775863244330871852656250000, 1088271095072621405061756323387812500000, 1760712339519397267305901524636718750000, 2848983435028994530369552847963281250000, 4609295778548391788635484372924812500000, 755800921357738627625803721484375000000, 12265204982125777564413561587765625000000, 19821409970201364390672100135742187500000, 32087614958222731835115660213574218750000, 52010029933434050270188220341796875000000, 84102644915655782410296432567382812500000, 136124899849089832680484652811914062500000, 220237544763745615140779085383593750000000, 356352394626191427821263738635937500000000, 576579939089937042542046363991406250000000, 933052333716033470063269996582031250000000, 1508632272885970912505316390973656250000000, 2441784606537507424008583037475585937500000, 3950836879052252336013935062368164062500000, 6392619485583753759022378099609375000000000, 10343436364136006094036613159414062500000000, 16735055849619759853059291259023437500000000, 27078492234255765747095904414437500000000000, 43813547078875225201155156663671875000000000, 70894099313320390751250210685937500000000000, 115706646392195605722400317141406250000000000, 186600745725314196243600524222140625000000000, 302317391117460291965200836373828125000000000, 488927636832774483208301358593750000000000000, 791245028945238775213402193945312500000000000, 1280202654788383227725703616359375000000000000, 2071484283665325000340105830566406250000000000, 3351660938328548000544110346875000000000000000, 5422745531393872000870176577187500000000000000, 8874308844626320001392282924804687500000000000, 14297154375809592002224454375000000000000000000, 23171839813015144003536738748046875000000000000, 37469155321624288005658014062500000000000000000, 60646988532239441609092785937500000000000000000, 98117143853363762574544457812500000000000000000, 158755832385395204123497190625000000000000000000, 256875330616632326637995334375000000000000000000, 415632528986611520852390546875000000000000000000, 672539857578578833363885878125000000000000000000, 1088142386365190333386279328125000000000000000000, 1760471844022758533330167250000000000000000000000, 2848514130434447053328261406250000000000000000000, 4608225974457195583320422656250000000000000000000, 7556639108711912933236678906250000000000000000000, 12263004083579020453259103515625000000000000000000, 19817208191926932725494781250000000000000000000000 |
Contoh Soal Uraian
Berikut adalah 10 contoh soal uraian tentang bilangan Keith lengkap dengan jawabannya:
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan Keith dan berikan contohnya!
Jawaban: Bilangan Keith adalah bilangan yang dapat ditemukan dalam urutan yang dihasilkan dari digit-digitnya sendiri. Cara menemukan bilangan Keith adalah dengan membuat urutan awal dari digit-digit bilangan tersebut, kemudian menghitung jumlah n digit terakhir dari urutan sebelumnya untuk mendapatkan digit berikutnya dalam urutan tersebut. Proses ini dilanjutkan hingga bilangan aslinya muncul dalam urutan tersebut. Contoh bilangan Keith adalah 19, karena urutan yang dihasilkan dari digit-digitnya adalah 1, 9, 10, 19.
2. Bagaimana cara menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan Keith?
Jawaban: Untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan Keith, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Buat urutan awal dari digit-digit bilangan tersebut.
- Hitung jumlah n digit terakhir dari urutan sebelumnya untuk mendapatkan digit berikutnya dalam urutan tersebut.
- Ulangi langkah 2 hingga bilangan aslinya muncul dalam urutan tersebut atau urutannya berhenti tanpa mencapai bilangan aslinya.
- Jika bilangan aslinya muncul dalam urutan, maka bilangan tersebut adalah bilangan Keith.
3. Jelaskan mengapa bilangan Keith dianggap sebagai misteri dalam matematika!
Jawaban: Bilangan Keith dianggap sebagai misteri dalam matematika karena hingga saat ini belum ada rumus yang pasti untuk mengidentifikasi semua bilangan Keith. Tidak ada pola yang jelas yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu bilangan merupakan bilangan Keith atau bukan. Mencari bilangan Keith dengan menggunakan metode brute force membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar.
4. Apakah ada batasan untuk jumlah digit yang dapat dimiliki bilangan Keith?
Jawaban: Tidak ada batasan untuk jumlah digit yang dapat dimiliki bilangan Keith. Seiring dengan bertambahnya digit, semakin sulit menemukan bilangan Keith karena semakin banyak kemungkinan kombinasi digit yang harus diuji.
**5. Jelaskan perbedaan antara bilangan Keith dan bilangan prima!